產(chǎn)品分類
Product Category可程式恒溫恒濕循環(huán)試驗(yàn)箱也稱恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱、恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,是模擬試驗(yàn)產(chǎn)品在高溫、低溫、濕熱試驗(yàn)下循環(huán)交替的檢測(cè)試驗(yàn),用來考核和確定工子產(chǎn)品或材料在溫度變化的環(huán)境條件下貯存和使用的適應(yīng)性,是產(chǎn)品模擬環(huán)境試驗(yàn)的設(shè)備。
一、設(shè)備特點(diǎn):
1、內(nèi)外箱材質(zhì)為(SUS#304)不銹鋼板;
2、全密閉低噪音高低溫用型壓縮機(jī);
3、測(cè)試孔(機(jī)器左側(cè))50mm,可外接測(cè)試源線或信號(hào)線使用;
4、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保密閉;
5、采用高精度微腦彩色觸摸屏溫濕度控制器,中英文切換;
6、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)膜(可清楚觀察試驗(yàn)過程);
7、安全保護(hù)裝置,發(fā)生任何故障時(shí),立即由屏幕顯示故障狀態(tài)及切斷源,確保機(jī)器,被測(cè)產(chǎn)品及使用安全。
技術(shù)參數(shù): | |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :930×1370×950(mm) |
溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | 高溫度 +150℃ 低溫度-70℃ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 鏡面不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 鏡面不銹鋼) |
加熱器 | 采用不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) |
運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 熱自動(dòng)除霧,照明燈管 |
濕度系統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動(dòng)給水泵浦1個(gè)(自動(dòng)將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈?/span>) / 水回收裝置/缺水警報(bào)裝置 |
以上可程式恒溫恒濕循環(huán)試驗(yàn)箱資料介紹,若了解更多或者定購(gòu),歡迎垂詢或者下方留言,湖北高天歡迎您。